VYK Sports
Guia de Tamanhos
Escolhe a categoria do produto para veres a tabela correspondente. Todas as medidas estão em centímetros.
Fan Version (Adulto)
| Tamanho | Comprimento (cm) | Largura (cm) | Altura (cm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|
| S | 69-71 | 53-55 | 162-170 | 50-62 |
| M | 71-73 | 55-57 | 170-176 | 62-78 |
| L | 73-75 | 57-58 | 176-182 | 78-83 |
| XL | 75-78 | 58-60 | 182-190 | 83-90 |
| XXL | 78-81 | 60-62 | 190-195 | 90-97 |
| 3XL | 81-83 | 62-64 | 192-197 | 97-104 |
Desliza horizontalmente para ver todas as colunas →
Player Version (Adulto)
| Tamanho | Comprimento (cm) | Largura (cm) | Altura (cm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|
| S | 69-69 | 49-51 | 162-170 | 50-62 |
| M | 69-71 | 51-53 | 170-176 | 62-78 |
| L | 71-73 | 53-55 | 176-182 | 78-83 |
| XL | 73-75 | 55-57 | 182-190 | 83-90 |
| XXL | 75-77 | 57-59 | 190-195 | 90-97 |
Desliza horizontalmente para ver todas as colunas →
A Player Version tem corte mais justo. Se preferires um caimento mais largo, escolhe um tamanho acima.
Mulher
| Tamanho | Comprimento (cm) | Largura (cm) | Altura (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 61-63 | 40-41 | 150-160 |
| M | 63-66 | 41-44 | 160-165 |
| L | 66-69 | 44-47 | 165-170 |
| XL | 69-71 | 47-50 | 170-175 |
Desliza horizontalmente para ver todas as colunas →
Criança (Kids)
| Tamanho | Altura (cm) | Idade | Comprimento (cm) | Largura (cm) | Cintura (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 95-105 | 3-4 | 44 | 35 | 20-37 |
| 18 | 105-115 | 4-5 | 47 | 37 | 21-39 |
| 20 | 115-125 | 5-6 | 50 | 39 | 22-41 |
| 22 | 125-135 | 6-7 | 53 | 41 | 23-42 |
| 24 | 135-145 | 8-9 | 56 | 43 | 24-44 |
| 26 | 145-155 | 10-11 | 59 | 45 | 25-47 |
| 28 | 155-165 | 12-13 | 62 | 47 | 26-50 |
Desliza horizontalmente para ver todas as colunas →
Escolhe diretamente o número (16-28) que corresponde à idade ou altura da criança. É esse o tamanho que será encomendado.
Medidas tiradas com a peça plana. Pode haver uma tolerância de ±1-2 cm.
